Sridevi Main Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
56 28 90 39 33 15 15
69 10 43 03 84 17 42
94 70 66 68 29 40 **
85 68 72 58 28 71 78
57 91 88 04 60 23 18
70 94 39 04 81 51 17
51 91 22 52 67 42 18
15 12 79 09 02 21 47
23 10 69 43 12 64 23
82 ** 55 64 29 62 69
32 47 89 52 08 11 **
11 09 81 84 07 66 18
45 80 94 36 21 67 52
01 90 86 26 45 31 47
48 27 04 55 47 40 01
64 67 81 39 26 32 44
05 87 76 90 78 34 67
73 64 90 74 35 32 18
30 72 63 98 14 24 69
78 99 26 85 27 93 48
34 41 89 10 30 22 75
19 90 16 58 42 40 48
03 61 77 48 29 53 30
71 44 07 43 37 65 97
38 90 80 17 13 43 75
58 01 36 18 17 04 61
56 84 70 34 74 98 17
39 16 28 53 07 27 50
43 64 70 93 20 59 66
99 10 06 83 65 18 87
54 23 85 00 84 63 02
31 03 68 07 23 ** 12
03 25 85 76 29 76 92
99 01 78 39 23 05 81
15 96 97 30 31 75 42
48 71 75 95 52 89 73
06 29 76 46 08 94 02
00 56 81 95 41 34 65
07 18 45 69 31 12 41
30 48 38 96 52 41 05
38 57 15 64 47 36 49
01 74 89 46 63 87 47
29 10 33 48 75 90 28
71 58 66 13 99 37 54
68 95 03 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
81566704438451
71083196411409
8675021361**88
20144399483056
06071521415230
11933257219173
93689950196050
15334965491100
31768567**3020
1249755531
Go to Top

106